Winter Cup 2011 表彰一覧
新人大会
| 団体総合 | |
|---|---|
| 優勝 | ソングリーダー(L) 成田高等学校ダンスドリル部 |
| 準優勝 | ソングリーダー(S) 東京立正高等学校チアリーダー部 |
| 3位 | ソングリーダー(S) 神奈川県立金沢総合高等学校ダンス部 |
| 4位 | ソングリーダー(S) 武蔵野女子学院高等学校バトン部 |
| 5位 | JAZZ 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 |
| 審査員特別賞 | 向上高等学校バトン部 |
| 秋田ノーザンハピネッツJr.チアダンスチーム | |
| SOLO部門 | ||
|---|---|---|
| 1年生の部 | 1位 | 共栄学園高等学校江澤佑香 |
| 2年生の部 | 1位 | 神奈川県立多摩高等学校中村渚央 |
| 2位 | 共栄学園高等学校小竹雪穂 | |
| 3位 | 龍谷大学付属平安高等学校西村茜 | |
| 新人大会カテゴリー別 | ||
|---|---|---|
| CHEER部門 | 1位 | 常総学院高等学校チアリーディング部 |
| 2位 | 東洋女子高等学校チア愛好会 | |
| 3位 | 長野県長野商業高等学校チアリーディング部 | |
| HIP HOP部門Large編成 | 1位 | 京都明徳高等学校ダンス部 |
| 2位 | 神奈川県立川和高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 | |
| HIP HOP部門Small編成 | 1位 | 東海大学付属高輪台高等学校ダンス部 |
| 2位 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校ダンス同好会 | |
| 3位 | 東京都立井草高等学校ダンス部 | |
| JAZZ部門 | 1位 | 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 |
| 2位 | 埼玉県立飯能高等学校チアリーディング部 | |
| 3位 | 岡山県立総社南高等学校ダンス部 | |
| POM部門 | 1位 | 山本学園高等学校ダンスドリル部 |
| ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 成田高等学校ダンスドリル部 |
| 2位 | 長野県長野西高等学校バトン班 | |
| 3位 | 獨協埼玉高等学校ソングリーディング部 | |
| ノヴェルティ部門 | 1位 | 桜美林高等学校ダンス部 |
| フラッグトワラー部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
| 2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
| プロップ部門 | 1位 | 静岡県立小山高等学校ダンス部 |
| メジャーレット部門 | 1位 | 松商学園高等学校トワリングバトン部 |
| リリカル部門 | 1位 | 千葉経済大学附属高等学校バトントワラーズ部 |
| 2位 | 至学館高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 岡山県立岡山朝日高等学校ダンス部 | |
ウィンターカップ
| 高校生以下 | |
|---|---|
| 1位 | 淑徳巣鴨高等学校ソングリーダー部 | 2位 | 龍谷大学付属平安中学・高等学校チアダンス部 | 3位 | 幸福の科学学園中学校・高等学校チアダンス部 |
| 小学生以下 | |
|---|---|
| 1位 | BLUE WINGS | 2位 | ANGES VERTES | 3位 | 栄光キッズカレッジたまプラーザ校 |
| 中学校 | |
|---|---|
| 1位 | 龍谷大学付属平安中学校チアダンス部 |
| 2位 | 星野学園中学校バトン部 |
| 3位 | 青稜中学校ダンス部 |
| 中学生以下 | |
|---|---|
| 1位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIOGolden Hawks Jr.A |
| 2位 | Golden Hawks Cheer Dance STUDIOGolden Hawks Jr.B |





