全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2014 表彰一覧
| 団体総合 | |
|---|---|
| TEAM GRAND PRIZE / 文部科学大臣賞 | ショードリル部門 大阪府立今宮高等学校ダンス部 | TEAM 2nd PRIZE / 朝日新聞社賞 | ミリタリー部門 長野県長野西高等学校バトン班 | TEAM 3rd PRIZE | HIPHOP女子部門 Large編成 桜丘高等学校ダンス部 | TEAM 4th PRIZE | POM部門 Large編成 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 | TEAM 5th PRIZE | HIPHOP男女混成部門 Large編成 大阪府立箕面高等学校ダンス部 |
| 特別賞 | |
|---|---|
| 審査員特別賞 | 西武台千葉高等学校ダンスドリル部 |
| Best Overall Choreography | 田園調布学園高等部バトン部 |
| 大阪府立今宮高等学校ダンス部 | |
| Best Overall Precision | 関西創価高等学校ダンス部 |
| 長野県長野西高等学校バトン班 | |
| Best Overall Presentation | 福岡県立青豊高等学校ダンス部 |
| 奈良市立一条高等学校ダンス部 | |
| Best Overall Technique | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 |
| 横浜創英高等学校バトン部 | |
| Best Overall Costume | 福井県立福井商業高等学校チアリーダー部 |
| 関西創価高等学校学園鼓笛隊 | |
| Best Overall Smile | 長野県上田高等学校ダンス班 |
| 創価高等学校女子ダンス部 | |
| Grand Achievement Award | 長野県長野西高等学校バトン班 |
| Cheer Up | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 |
| JTBコーポレートセールス賞 | 成田高等学校ダンスドリル部 |
| Most Improve Team | 福島県立郡山商業高等学校チアリーディング同好会 |
| Dr.KAY TEER CRAWFORD AWARD | 大阪府立今宮高等学校ダンス部 |
| AMERICAN DANCE DRILL TEAM AWARD | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 |
| ミスダンスドリルチーム | |
|---|---|
| GRAND PRIZE / 文部科学大臣賞 | 埼玉県立朝霞高等学校 五十嵐妃奈 |
| 2nd PRIZE | 埼玉県立南稜高等学校 別井沙綾 |
| 3rd PRIZE | 共栄学園高等学校 鈴木菜都 |
| Mr. SOLO | |
|---|---|
| GRAND PRIZE | 至学館高等学校ダンス部 黒田勇 |
| 2nd PRIZE | 北海道札幌月寒高等学校ダンス部 安彦詠太 |
| 3rd PRIZE | 岡山県立岡山芳泉高等学校ダンス部 西村黎皇 |
| 部門別 | ||
|---|---|---|
| NOVELTY部門 | 1位 | 名古屋市立桜台高等学校ダンス部 |
| 2位 | 東京成徳大学深谷高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部 | |
| プロップ部門 | 1位 | 名古屋市立山田高等学校ダンス部 |
| 2位 | 岡山県立岡山一宮高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 山村学園高等学校バトン部 | |
| HIPHOP男子部門 | 1位 | 創価高等学校男子ダンス部 |
| 2位 | 富山県立魚津高等学校ダンス同好会 | |
| 3位 | 桜丘高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP女子部門 Small編成 | 1位 | 福岡工業大学附属城東高等学校ダンス部 |
| 2位 | 大阪府立三島高等学校ジャズダンス部 | |
| 3位 | 東邦高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP女子部門 Medium編成 | 1位 | 札幌龍谷学園高等学校ダンス部 |
| 2位 | 大阪市立鶴見商業高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 名古屋市立西陵高等学校ダンス部 | |
| HIPHOP女子部門 Large編成 | 1位 | 桜丘高等学校ダンス部 |
| 2位 | 京都明徳高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 創価高等学校女子ダンス部 | HIPHOP男女混成部門 Small編成 | 1位 | 名古屋市立山田高等学校ダンス部 |
| 2位 | 東北学院榴ケ岡高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 新田高等学校ダンス同好会 | |
| HIPHOP男女混成部門 Large編成 | 1位 | 大阪府立箕面高等学校ダンス部 |
| 2位 | 関西創価高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 京都明徳高等学校ダンス部 | |
| JAZZ部門 Small編成 | 1位 | 名古屋市立桜台高等学校ダンス部 |
| 2位 | 埼玉県立大宮武蔵野高等学校チアダンス部 | |
| 3位 | 宣真高等学校ダンスバトン部 | |
| JAZZ部門 Large編成 | 1位 | 神奈川県立金沢総合高等学校ダンス部 |
| 2位 | 名城大学附属高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 埼玉県立入間向陽高等学校ソングリーダー部 | |
| ソングリーダー部門 Small編成 | 1位 | 東海大学付属翔洋高等学校チアリーダー部 |
| 2位 | 成田高等学校ダンスドリル部 | |
| 3位 | 日本大学第二高等学校チアダンス部 | |
| ソングリーダー部門 Medium編成 | 1位 | 山村学園高等学校バトン部 |
| 2位 | 幸福の科学学園高等学校チアダンス部 | |
| 3位 | 流通経済大学付属柏高等学校チアダンス部 | |
| ソングリーダー部門 Large編成 | 1位 | 横浜創英高等学校バトン部 |
| 2位 | 加藤学園高等学校チアリーダー部 | |
| 3位 | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 | |
| リリカル部門 | 1位 | 至学館高等学校ダンス部 |
| 2位 | 東邦高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 大妻中野高等学校ダンス部 | |
| POM部門 Small編成 | 1位 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校ダンスドリル部 |
| 2位 | 植草学園大学附属高等学校バトントワリング部 | |
| 3位 | 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 | |
| POM部門 Large編成 | 1位 | 埼玉県立南稜高等学校バトントワリング部 |
| 2位 | 田園調布学園高等部バトン部 | |
| 3位 | 市川高等学校応援部 | |
| CHEER部門 | 1位 | 長野県長野商業高等学校チアリーディング部 |
| 2位 | 東海大学付属熊本星翔高等学校チアリーディング愛好会 | |
| トールフラッグ部門 | 1位 | 文京学院大学女子高等学校カラーガード部 |
| 2位 | 藤ノ花女子高等学校マーチングバンド部 | |
| メジャーレット部門 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
| 2位 | 東大谷高等学校バトン部 | |
| 3位 | 星野高等学校バトン部 | |
| ショートフラッグ部門 | 1位 | 共栄学園高等学校バトン部 |
| 2位 | 西武台高等学校バトン部 | |
| 3位 | 東海大学付属翔洋高等学校チアリーダー部 | |
| ショードリル部門 | 1位 | 大阪府立今宮高等学校ダンス部 |
| 2位 | 名古屋市立桜台高等学校ダンス部 | |
| ミリタリー部門 | 1位 | 長野県長野西高等学校バトン班 |
| 2位 | 神奈川県立多摩高等学校ダンスドリル部 | |
| 3位 | 東洋高等学校ソングリーダー部 | |





