大会記録
Spring Festival 2017 EAST 表彰一覧
| 東日本高等学校ダンスドリル競技大会 団体総合 | |
|---|---|
| TEAM GRAND PRIZE | 西武台高等学校バトン部 |
| TEAM 2nd PRIZE | 埼玉県立飯能高等学校チアダンス部 |
| TEAM 3rd PRIZE | 向上高等学校チアダンス部 |
| 審査員特別賞 | 甲府市立甲府商業高等学校ソングリーダー部 |
| 部門別 | ||
|---|---|---|
| ソングリーダー部門Small編成 | 1位 | 実践学園高等学校ダンス部 |
| 2位 | 獨協埼玉高等学校ソングリーディング部 | |
| 2位 | 修徳高等学校チアリーダー部 | |
| HIP HOP部門 | 1位 | 埼玉県立新座高等学校ダンス部 |
| 2位 | 東京都立千歳丘高等学校ダンス部 | |
| 3位 | 我孫子二階堂高等学校ダンス部 | |
| JAZZ-リリカル部門 | 1位 | 埼玉県立飯能高等学校チアダンス部 |
| 2位 | 成立学園高等学校ダンス部 | |
| Dance Drill部門 | 1位 | 順天高等学校バトン部 |
| ソングリーダー部門Large編成 | 1位 | 西武台高等学校バトン部 |
| 2位 | 向上高等学校チアダンス部 | |
| 3位 | 市川高等学校応援部 | |
| 東日本中学校ダンスドリル競技大会 団体総合 | |
|---|---|
| TEAM GRAND PRIZE | 星野学園中学校バトン部 |
| TEAM 2nd PRIZE | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 |
| TEAM 3rd PRIZE | 順天中学校バトン部 |
| 中学部門別 | ||
|---|---|---|
| JAZZ-リリカル部門 | 1位 | かえつ有明中学校ダンス部 |
| ソングリーダー部門 | 1位 | 淑徳巣鴨中学校ソングリーダー部 |
| Dance Drill部門 | 1位 | 星野学園中学校バトン部 |
| 2位 | 順天中学校バトン部 | |
| All Japan Dance Drill Championship 団体総合 | |
|---|---|
| TEAM GRAND PRIZE | WING DANCE PROMOTION/SILVER WINGS |
| 審査員特別賞 | 横浜Violets/Violets jr |
| All Japan Dance Drill Championship 部門別 | ||
|---|---|---|
| Mini-SONGLEADING / POM | 1位 | セントラルウェルネスクラブ長津田みなみ台/Tiara Rose mini |
| Youth-Dance Drill | 1位 | だいすキッズentertainment/OYAMAだいすキッズ |
| Open-SONGLEADING / POM | 1位 | WING DANCE PROMOTION/SILVER WINGS |
| 2位 | GOLDEN PIRATES/GOLDEN PIRATES | |
| Youth-SONGLEADING / POM | 1位 | ティップネス東武練馬/JASPERS |
| 2位 | セントラルウェルネスクラブ長津田みなみ台/Tiara Rose | |
| 3位 | 朝日フィットネスクラブ ビッグ・エス向ヶ丘/Fairy Smile | |
| Junior-SONGLEADING / POM | 1位 | 東武スポーツクラブプレオン船橋/Bloomin |
| 2位 | セントラルウェルネスクラブ長津田みなみ台/Tiara Rose MaX | |
| 3位 | WING DANCE PROMOTION Cheer Performance School/GLANZ | |
| Open-Dance Drill | 1位 | Rosyバトンカンパニー/RosyトワラーズVarsity |
| Senior-SONGLEADING / POM | 1位 | PLANETS Dance Company/PLANETS☆io |
| 2位 | Songleading&Dance family/TOMMY | |
| Open-JAZZ | 1位 | WING DANCE PROMOTION/SILVER WINGS |





